最小額定功率
300 kVA/240 kW
最大額定功率
330 kVA/264 kW
排放/燃油策略
燃油優(yōu)化
最小額定功率 | 300 kVA/240 kW |
最大額定功率 | 330 kVA/264 kW |
排放/燃油策略 | 燃油優(yōu)化 |
50 Hz 主用額定功率 | 300 kVA/240 kW |
50 Hz 備用額定功率 | 330 kVA/264 kW |
60 Hz 主用額定功率 | 168.8 kVA/135 kW |
60 Hz 備用額定功率 | 187.5 kVA/150 kW |
頻率 | 50 Hz |
速度 | 1500 RPM |
電壓 | 110-480 伏特 |
50 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于代替市售電源提供連續(xù)電力(可變負(fù)載時(shí))。沒(méi)有每年工作小時(shí)數(shù)限制,該型號(hào)在每 12 小時(shí)期間可以有 1 小時(shí)的 10% 過(guò)載功率。 |
60 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于在設(shè)施停電時(shí)提供連續(xù)電力(可變負(fù)載時(shí))。這些額定值上不允許過(guò)載。此型號(hào)的交流發(fā)電機(jī)具有連續(xù)額定峰值(按照 ISO 8528-3 定義)。 |
50 Hz 備用額定功率 | 標(biāo)準(zhǔn)參考條件為 25°C(77°F)進(jìn)氣口溫度,100 米(328 英尺)海拔高度,30% 相對(duì)濕度。使用比重為 0.85 且符合 BS2869:1998 A2 級(jí)的柴油滿載時(shí)的燃油消耗數(shù)據(jù)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Perkins? 1506A-E88TAG5 |
缸徑 | 112 mm(4.4 in) |
沖程 | 149 mm(5.9 in) |
調(diào)速器類(lèi)型 | 電子裝置 |
排量 | 8.8l(537 cu. in) |
壓縮比 | 16.1:1 |
空氣濾清器
潤(rùn)滑油排放閥
加注潤(rùn)滑油的發(fā)動(dòng)機(jī)
冷卻液溫度高停機(jī)
機(jī)油壓力低停機(jī)
冷卻液排放閥
風(fēng)扇、風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)和蓄電池充電交流發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)嚴(yán)格遵守 EC 機(jī)械指令
加注冷卻液混合物的冷卻系統(tǒng)
散熱器和冷卻風(fēng)扇
排氣短管和墊片
8 小時(shí)燃油箱
適用于本地和遠(yuǎn)程推進(jìn)器的燃油接頭
FG Wilson
SHUNT 勵(lì)磁
IP23 防護(hù)
海岸絕緣防護(hù)
型鋼基座,帶有單壁燃油箱
經(jīng)認(rèn)證的底座安裝吊耳和后牽引孔眼
蓄電池托盤(pán)和電纜
工業(yè)、家用、關(guān)鍵應(yīng)用消聲器
正交調(diào)差套件
防冷凝加熱器和面板電路(AH1)
EasYgen 2500 控制面板
鈣蓄電池(干式)
升級(jí)到 CE 認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電機(jī)組
用于開(kāi)放式發(fā)電機(jī)組的緊湊滑動(dòng)底座
抑噪鋼制或鍍鋅外殼
雙壁底座燃油箱
符合歐共體指令 2000/14/EC
適合住宅區(qū)的超級(jí)抑噪效果
全封閉式排氣消聲系統(tǒng)
可用于 50oC 高溫環(huán)境
堅(jiān)固且高度防腐的結(jié)構(gòu)